Thông số kỹ thuật:
MODEL | Unit | SV6H | |
HÀNH TRÌNH | Trục/X/YZ | mm | 650/450/500 |
Từ mặt phẳng bàn máy tới trục chính | mm | 120 ~ 620 | |
Khoảng cách giữa tâm trục chính tới trục Z | mm | 525 | |
Kiểu Linear Guideway ( X,/ Y / Z ) | mm | 30/30/35 | |
TABLE(BÀN MÁY) | Kích thước bàn | mm | 750 X 450 |
T-Slots ( Size x Number x Centres ) | mm | 16 x 3 x 100 | |
Tải trọng bàn máy | kgs | 200 | |
Chạy dao G00 X/Y/Z | m / min | 30 / 30 / 24 | |
FEED(VẬN TỐC CẮT) | Chạy dao cắt gọt | mm / min | 1-10000 |
Giá trị xử lý nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
SPINDLE(TRỤC CHÍNH) | Truyền động trục chính | Dirt-type / (Built in type) | |
Mô tơ trục chính | KW | 5.5 / 7.5 | |
Kiểu chuôi côn | BT-40,HSK | ||
Tốc độ trục chính | rpm | 10000/(12000,20000,30000) | |
Làm mát/ Bôi trơn | Dầu/Mỡ | ||
ATC(THAY DAO TỰ ĐỘNG) | Số ổ dao | 24T | |
Kiểu dao | BT40 | ||
Chuôi rút | Jaw Type 45° Pull Head | ||
Khối lượng dao lớn nhất | kgs | 7 | |
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | |
Đường kính dao lớn nhất | mm | Ø 77 ( 127 ) | |
Lựa chọn dao | Ngẫu nhiên | ||
Mô tơ | motor trục X | KW | 1.5 |
motor trục Y | KW | 1.5 | |
motor trục Z | KW | 3.5 | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Nguồn | KVA | 15 |
Áp suất | kg / cm² | 6 | |
Bơm cắt gọt | HP | 03-Apr | |
Bể chứa nước tưới nguội | L | 180 | |
Khối lượng | kgs | 3100 | |
Diện tích sàn | mm | 1980 x 2400 |
.